Currently showing 48 sales transactions for Casa Rosita from the lifetime of this project.
| 4/5/2006 | $3,150,242 | $1,117 | 2820 sqft | - | Level 02 |
| 4/5/2006 | $3,150,242 | $1,117 | 2820 sqft | - | Level 03 |
| 4/5/2006 | $3,150,242 | $1,117 | 2820 sqft | - | Level 03 |
| 4/5/2006 | $3,150,242 | $1,117 | 2820 sqft | - | Level 03 |
| 4/5/2006 | $3,150,242 | $1,117 | 2820 sqft | - | Level 03 |
| 4/5/2006 | $3,150,242 | $1,117 | 2820 sqft | - | Level 04 |
| 4/5/2006 | $3,150,242 | $1,117 | 2820 sqft | - | Level 02 |
| 4/5/2006 | $3,150,242 | $1,117 | 2820 sqft | - | Level 02 |
| 4/5/2006 | $3,150,242 | $1,117 | 2820 sqft | - | Level 03 |
| 4/5/2006 | $3,150,242 | $1,117 | 2820 sqft | - | Level 04 |
Property How Much © 2023